| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Bra size (US) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 25–28 | 35–38 | 30D–F · 32D |
| S | 37–39 | 29–31 | 38–41 | 30G–I · 32DD–G · 34D–DD |
| M | 40–42 | 32–34 | 41–44 | 32H–I · 34F–H · 36D–F |
| L | 43–45 | 35–38 | 44–47 | 34I · 36G–I · 38DD–G |
| XL | 46–48 | 39–41 | 47–50 | 38H–I · 40F–H · 42D–F |
| XXL | 49–51 | 42–44 | 50–53 | 40I · 42G–I · 44DD–G |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Bra size (UK) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 64–71 | 89–97 | 30D–E · 32D |
| S | 94–99 | 74–79 | 97–104 | 30F–G · 32DD–F · 34D–DD |
| M | 102–107 | 81–86 | 104–112 | 32FF–G · 34E–FF · 36D–E |
| L | 109–114 | 89–97 | 112–119 | 34G · 36F–G · 38DD–F |
| XL | 117–122 | 99–104 | 119–127 | 38FF–G · 40E–FF · 42D–E |
| XXL | 124–130 | 107–112 | 127–135 | 40G · 42F–G · 44DD–F |
→ swipe to see bra sizes
Go by your bust — the corset back cinches your waist, so bust is what matters most. Between sizes or fuller through the body? Size up.
Wear a sister size or unsure? Just go by your measured bust — that’s what determines your fit.
J cup and up (US): our cups have a volume limit, so the bust may run small even in your size. Use Find my size below or email kalia@bodyconthebrand.com before ordering.
Still not sure? Get a personalized size in 30 seconds.